Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 354 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/06/2022 ÀS 11:05

SUSPEITOS
60
CONFIRMADOS
7.490
DESCARTADOS
16.196
ÓBITOS
194
CURADOS
7.249
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
22/06/2022 11:05:16 60 7.490 16.196 194 7.249
26/05/2022 09:12:01 9 5.302 11.908 194 7.249
22/04/2022 17:06:52 9 5.302 11.908 194 7.249
04/04/2022 15:48:34 9 5.302 11.908 194 7.249
23/03/2022 16:58:52 9 5.302 11.908 194 7.249
18/03/2022 17:24:14 9 5.302 11.908 194 7.249
16/03/2022 17:03:41 9 5.302 11.908 194 7.249
14/03/2022 16:13:28 9 5.302 11.908 194 7.249
01/03/2022 16:50:50 5 5.302 11.908 194 7.228
25/02/2022 16:54:51 2 7.440 11.908 194 7.228
21/02/2022 16:56:52 2 7.440 11.908 194 7.228
18/02/2022 17:12:12 10 7.439 14.809 194 7.228
17/02/2022 18:13:58 7 5.302 11.908 194 7.027
15/02/2022 18:35:12 7 5.302 11.908 194 7.027
10/02/2022 19:12:21 93 2.048 11.908 187 5.190
02/02/2022 20:23:27 19 5.302 11.908 197 5.190
27/01/2022 14:23:55 1.524 6.314 13.537 189 6.070
21/01/2022 17:53:39 1.489 5.988 13.336 187 5.752
20/01/2022 18:14:24 1.389 5.752 13.316 187 5.752
19/01/2022 17:50:42 1.144 5.927 13.276 187 5.655
18/01/2022 10:39:04 723 5.720 13.123 187 5.435
17/01/2022 17:09:58 709 5.594 12.852 187 5.323
13/01/2022 18:58:05 566 5.464 12.626 187 5.215
12/01/2022 17:28:26 5.403 5.403 12.541 187 5.190
11/01/2022 16:20:00 278 5.360 12.426 187 5.190
11/01/2022 15:12:00 60 7.490 16.196 194 7.249
10/01/2022 16:30:00 275 5.325 12.285 187 5.190
08/01/2022 16:00:00 151 5.317 12.248 187 5.190
27/12/2021 12:53:29 120 5.291 11.720 187 5.190
07/12/2021 15:56:48 11 5.282 11.479 187 5.114

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito