DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/06/2022 60 7490 16196 194 0 7249 0 0
26/05/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
22/04/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
04/04/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
23/03/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
18/03/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
16/03/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
14/03/2022 9 5302 11908 194 0 7249 0 0
01/03/2022 5 5302 11908 194 0 7228 0 0
25/02/2022 2 7440 11908 194 0 7228 0 0
21/02/2022 2 7440 11908 194 0 7228 0 0
18/02/2022 10 7439 14809 194 0 7228 0 0
17/02/2022 7 5302 11908 194 0 7027 0 0
15/02/2022 7 5302 11908 194 0 7027 0 0
10/02/2022 93 2048 11908 187 0 5190 0 0
02/02/2022 19 5302 11908 197 0 5190 0 0
27/01/2022 1524 6314 13537 189 0 6070 0 0
21/01/2022 1489 5988 13336 187 0 5752 0 0
20/01/2022 1389 5752 13316 187 0 5752 0 0
19/01/2022 1144 5927 13276 187 0 5655 0 0
18/01/2022 723 5720 13123 187 0 5435 0 0
17/01/2022 709 5594 12852 187 0 5323 0 0
13/01/2022 566 5464 12626 187 0 5215 0 0
12/01/2022 5403 5403 12541 187 0 5190 0 0
11/01/2022 278 5360 12426 187 0 5190 0 0
11/01/2022 60 7490 16196 194 0 7249 0 0
10/01/2022 275 5325 12285 187 0 5190 0 0
08/01/2022 151 5317 12248 187 0 5190 0 0
27/12/2021 120 5291 11720 187 0 5190 0 0
07/12/2021 11 5282 11479 187 0 5114 0 0
24/11/2021 16 5274 11348 187 0 5080 0 0
24/11/2021 16 5274 11348 187 0 5080 0 0
12/11/2021 85 5246 11172 180 0 5058 0 0
08/11/2021 29 5328 11121 175 0 5058 0 0
29/10/2021 33 5226 11072 170 0 5056 0 0
15/10/2021 17 5216 10932 160 0 5053 0 0
08/10/2021 29 5213 10878 157 0 5053 0 0
04/10/2021 35 5209 10806 154 0 5053 0 0
29/09/2021 35 5209 10806 154 0 5053 0 0
16/09/2021 21 5202 10732 148 0 5048 0 0
14/09/2021 29 5202 10710 148 0 5048 0 0
10/09/2021 19 5200 10698 146 0 5048 0 0
06/09/2021 28 5198 10661 144 0 5047 0 0
30/08/2021 25 5190 10527 141 0 5045 0 0
27/08/2021 25 5190 10527 141 0 5045 0 0
25/08/2021 31 5190 10527 141 0 5045 0 0
20/08/2021 22 5187 10499 138 0 5045 0 0
17/08/2021 44 5181 10420 135 0 5045 0 0
16/08/2021 20 5175 10381 129 0 5044 0 0
12/08/2021 20 5175 10381 129 0 5044 0 0
11/08/2021 20 5175 10381 129 0 5044 0 0
09/08/2021 12 5166 10320 125 0 5038 0 0
09/08/2021 12 5166 10320 125 0 5038 0 0
09/08/2021 12 5166 10320 125 0 5038 0 0
04/08/2021 12 5166 10320 125 0 5038 0 0
03/08/2021 8 5164 10315 125 0 5038 0 0
30/07/2021 26 5162 10274 125 0 5032 0 0
28/07/2021 12 5159 10257 125 0 5032 0 0
27/07/2021 25 5155 10220 125 0 5030 0 0
23/07/2021 25 5155 10220 125 0 5030 0 0
20/07/2021 39 5155 10163 125 0 5025 0 0
16/07/2021 25 5151 10107 125 0 5025 0 0
15/07/2021 25 5151 10107 125 0 5025 0 0
13/07/2021 16 5151 10058 125 0 5025 0 0
07/07/2021 84 5139 9897 125 0 5011 0 0
02/07/2021 101 5117 9810 125 0 4982 0 0
25/06/2021 94 5082 9734 125 0 4963 0 0
24/06/2021 92 5079 9706 125 0 4963 0 0
22/06/2021 94 5061 9655 125 0 4963 0 0
18/06/2021 58 5030 9516 125 0 4961 0 0
16/06/2021 58 5030 9516 125 0 4961 0 0
14/06/2021 64 5014 9451 125 0 4961 0 0
11/06/2021 83 4994 9377 124 0 4896 0 0
09/06/2021 329 4966 9076 123 0 4742 0 0
08/06/2021 376 4948 9010 123 0 4693 0 0
07/06/2021 322 4948 9010 123 0 4693 0 0
04/06/2021 229 4948 9010 123 0 4691 0 0
02/06/2021 269 4919 8924 123 0 4642 0 0
01/06/2021 239 4902 8894 123 0 4613 0 0
28/05/2021 213 4853 8763 123 0 4499 0 0
25/05/2021 227 4789 8660 123 0 4448 0 0
24/05/2021 282 4750 8581 123 0 4386 0 0
19/05/2021 222 4675 8448 122 0 4261 0 0
18/05/2021 196 4666 8431 122 0 4251 0 0
17/05/2021 195 4653 8394 121 0 4223 0 0
14/05/2021 224 4594 8307 114 0 4183 0 0
13/05/2021 259 4569 8249 114 0 4156 0 0
11/05/2021 184 4556 8227 114 0 4126 0 0
07/05/2021 776 4503 7507 114 0 3901 0 0
06/05/2021 754 4471 7504 113 0 3892 0 0
05/05/2021 748 4428 7491 113 0 3861 0 0
03/05/2021 802 4361 7416 112 0 3764 0 0
30/04/2021 818 4311 7357 112 0 3718 0 0
29/04/2021 890 4264 7291 112 0 3663 0 0
28/04/2021 868 4247 7249 111 0 3610 0 0
27/04/2021 837 4218 7215 111 0 3610 0 0
26/04/2021 877 4155 7178 111 0 3561 0 0
23/04/2021 890 4086 7019 108 0 3505 0 0
22/04/2021 986 3992 7025 108 0 3412 0 0
21/04/2021 1082 3910 6932 108 0 3291 0 0
20/04/2021 980 3910 6932 107 0 3291 0 0
19/04/2021 931 3906 6918 106 0 3281 0 0
18/04/2021 1033 3812 6816 104 0 3243 0 0
17/04/2021 1014 3812 6816 102 0 3243 0 0
16/04/2021 969 3812 6816 102 0 3241 0 0
15/04/2021 806 3812 6816 102 0 3241 0 0
14/04/2021 923 3727 6717 101 0 3200 0 0
13/04/2021 1049 3623 6650 100 0 3162 0 0
12/04/2021 1052 3590 6619 100 0 3141 0 0
11/04/2021 1235 3462 6531 100 0 3092 0 0
10/04/2021 1235 3462 6531 98 0 3092 0 0
09/04/2021 1087 3462 6531 96 0 3092 0 0
08/04/2021 1024 3462 6531 94 0 3092 0 0
07/04/2021 1146 3338 6436 94 0 3031 0 0
05/04/2021 1192 3229 6344 91 0 2912 0 0
04/04/2021 1284 3180 6303 89 0 2866 0 0
03/04/2021 1284 3180 6303 88 0 2864 0 0
02/04/2021 1250 3180 6303 87 0 2864 0 0
01/04/2021 1250 3180 6303 87 0 2864 0 0
31/03/2021 1314 3124 6215 86 0 2829 0 0
30/03/2021 1262 3124 6215 84 0 2829 0 0
29/03/2021 1285 3092 6171 82 0 2811 0 0
28/03/2021 1242 3092 6171 80 0 2647 0 0
27/03/2021 1220 3092 6171 80 0 2647 0 0
25/03/2021 1240 3049 6085 79 0 2647 0 0
24/03/2021 1167 3049 6085 78 0 2647 0 0
23/03/2021 1096 3049 6085 78 0 2647 0 0
22/03/2021 1116 3008 6024 77 0 2628 0 0
21/03/2021 1322 2876 5870 75 0 2583 0 0
20/03/2021 1322 2876 5870 74 0 2583 0 0
19/03/2021 1233 2876 5870 74 0 2583 0 0
18/03/2021 1087 2858 5848 72 0 2583 0 0
17/03/2021 1087 2858 5848 72 0 2583 0 0
16/03/2021 996 2858 5848 72 0 2583 0 0
15/03/2021 985 2816 5805 72 0 2574 0 0
14/03/2021 1031 2771 5753 72 0 2552 0 0
13/03/2021 998 2771 5753 72 0 2552 0 0
12/03/2021 931 2771 5753 72 0 2552 0 0
11/03/2021 977 2714 5647 72 0 2531 0 0
10/03/2021 942 2687 5598 70 0 2518 0 0
09/03/2021 865 2687 5598 66 0 2499 0 0
08/03/2021 781 2685 5598 65 0 2486 0 0
07/03/2021 836 2649 5540 64 0 2464 0 0
06/03/2021 801 2649 5540 64 0 2464 0 0
05/03/2021 762 2649 5540 64 0 2464 0 0
04/03/2021 697 2649 5540 64 0 2464 0 0
03/03/2021 636 2649 5540 64 0 2464 0 0
02/03/2021 661 2629 5463 62 0 2444 0 0
01/03/2021 605 2629 5463 62 0 2444 0 0
28/02/2021 723 2581 5352 62 0 2435 0 0
27/02/2021 699 2581 5352 62 0 2435 0 0
26/02/2021 662 2581 5352 62 0 2435 0 0
25/02/2021 762 2566 5218 62 0 2430 0 0
24/02/2021 704 2565 5218 61 0 2426 0 0
23/02/2021 686 2552 5167 61 0 2385 0 0
22/02/2021 740 2542 5080 61 0 2360 0 0
21/02/2021 759 2537 5041 61 0 2307 0 0
20/02/2021 741 2537 5041 61 0 2307 0 0
19/02/2021 553 2537 5041 61 0 2307 0 0
18/02/2021 508 2532 5017 60 0 2276 0 0
17/02/2021 450 2535 5017 60 0 2267 0 0
16/02/2021 548 2503 4909 60 0 2248 0 0
15/02/2021 526 2503 4909 60 0 2331 0 0
15/02/2021 635 2466 4798 59 0 2190 0 0
12/02/2021 580 2466 4798 59 0 2190 0 0
11/02/2021 542 2465 4782 59 0 2179 0 0
10/02/2021 594 2454 4699 59 0 2155 0 0
09/02/2021 574 2442 4570 59 0 2089 0 0
08/02/2021 574 2442 4570 59 0 2089 0 0
07/02/2021 588 2442 4570 59 0 2089 0 0
05/02/2021 504 2442 4570 59 0 2089 0 0
04/02/2021 598 2414 4453 59 0 2058 0 0
03/02/2021 524 2414 4453 59 0 2041 0 0
02/02/2021 460 2373 4419 58 0 2027 0 0
01/02/2021 460 2373 4419 58 0 2027 0 0
31/01/2021 460 2373 4419 58 0 2027 0 0
30/01/2021 447 2373 4419 58 0 2026 0 0
29/01/2021 422 2373 4419 58 0 2025 0 0
28/01/2021 383 2373 4419 58 0 2019 0 0
27/01/2021 366 2356 4379 58 0 2016 0 0
26/01/2021 297 2356 4379 58 0 2007 0 0
25/01/2021 276 2356 4379 58 0 2007 0 0
24/01/2021 297 2338 4358 58 0 2006 0 0
23/01/2021 287 2338 4358 58 0 2004 0 0
22/01/2021 261 2338 4358 58 0 2004 0 0
21/01/2021 286 2326 4323 58 0 2001 0 0
20/01/2021 251 2326 4323 58 0 1995 0 0
19/01/2021 264 2311 4315 58 0 1987 0 0
18/01/2021 237 2311 4315 58 0 1981 0 0
17/01/2021 300 2261 4281 58 0 1960 0 0
16/01/2021 292 2261 4281 58 0 1960 0 0
15/01/2021 280 2261 4281 58 0 1960 0 0
14/01/2021 278 2248 4267 57 0 1949 0 0
13/01/2021 257 2248 4267 56 0 1944 0 0
12/01/2021 259 2221 4262 56 0 1937 0 0
11/01/2021 227 2221 4262 56 0 1929 0 0
10/01/2021 370 2203 4129 56 0 1914 0 0
09/01/2021 366 2203 4129 56 0 1913 0 0
08/01/2021 344 2203 4129 56 0 1913 0 0
07/01/2021 308 2203 4129 56 0 1894 0 0
06/01/2021 333 2175 4112 56 0 1873 0 0
05/01/2021 386 2124 4032 56 0 1813 0 0
04/01/2021 371 2124 4032 56 0 1813 0 0
03/01/2021 351 2124 4032 56 0 1813 0 0
02/01/2021 344 2124 4032 56 0 1813 0 0
01/01/2021 332 2124 4032 56 0 1813 0 0
31/12/2020 320 2124 4032 56 0 1813 0 0
30/12/2020 306 2124 4032 56 0 1813 0 0
29/12/2020 408 2081 3947 56 0 1795 0 0
28/12/2020 378 2081 3947 56 0 1795 0 0
27/12/2020 365 2081 3947 56 0 1795 0 0
26/12/2020 360 2081 3947 56 0 1795 0 0
25/12/2020 351 2081 3947 56 0 1795 0 0
24/12/2020 345 2081 3947 56 0 1795 0 0
23/12/2020 318 2081 3947 56 0 1795 0 0
22/12/2020 297 2081 3947 56 0 1795 0 0
21/12/2020 301 2080 3916 56 0 1780 0 0
18/12/2020 266 2080 3916 56 0 1779 0 0
17/12/2020 302 2076 3854 56 0 1758 0 0
16/12/2020 304 2070 3837 56 0 1758 0 0
15/12/2020 375 2016 3786 56 0 1726 0 0
14/12/2020 369 2013 3756 56 0 1719 0 0
11/12/2020 273 2012 3682 55 0 1711 0 0
10/12/2020 315 1987 3627 55 0 1708 0 0
09/12/2020 279 1887 3627 55 0 1696 0 0
07/12/2020 253 1960 3622 55 0 1675 0 0
04/12/2020 307 1907 3590 55 0 1656 0 0
03/12/2020 258 1907 3590 55 0 1646 0 0
02/12/2020 247 1894 3578 55 0 1639 0 0
01/12/2020 263 1883 3541 55 0 1636 0 0
30/11/2020 215 1882 3541 54 0 1633 0 0
27/11/2020 240 1852 3508 54 0 1615 0 0
26/11/2020 219 1827 3505 54 0 1613 0 0
25/11/2020 186 1827 3505 54 0 1611 0 0
24/11/2020 207 1802 3484 54 0 1602 0 0
23/11/2020 178 1802 3484 54 0 1602 0 0
20/11/2020 377 1711 3346 54 0 1571 0 0
18/11/2020 331 1705 3335 54 0 1544 0 0
17/11/2020 306 1705 3335 54 0 1544 0 0
12/11/2020 253 1686 3303 54 0 1499 0 0
11/11/2020 221 1686 3303 54 0 1499 0 0
10/11/2020 195 1686 3303 54 0 1499 0 0
09/11/2020 231 1677 3254 54 0 1486 0 0
06/11/2020 245 1652 3189 54 0 1474 0 0
06/11/2020 245 1652 3189 54 0 1471 0 0
04/11/2020 318 1643 3098 54 0 1464 0 0
03/11/2020 298 1643 3098 54 0 1451 0 0
30/10/2020 403 1616 2972 53 0 1429 0 0
28/10/2020 300 1615 2972 53 0 1429 0 0
27/10/2020 248 1615 2969 53 0 1425 0 0
26/10/2020 254 1596 2922 53 0 1423 0 0
23/10/2020 268 1559 2853 53 0 1402 0 0
22/10/2020 256 1530 2816 53 0 1389 0 0
21/10/2020 249 1529 2816 53 0 1384 0 0
20/10/2020 189 1517 2802 53 0 1376 0 0
19/10/2020 169 1516 2802 53 0 1366 0 0
16/10/2020 140 1488 2772 52 0 1347 0 0
15/10/2020 140 1488 2772 52 0 1347 0 0
14/10/2020 101 1488 2772 52 0 1337 0 0
13/10/2020 316 1448 2585 52 0 1318 0 0
09/10/2020 257 1446 2584 51 0 1318 0 0
07/10/2020 163 1440 2556 51 0 1316 0 0
06/10/2020 185 1431 2525 51 0 1314 0 0
05/10/2020 185 1431 2525 51 0 1314 0 0
02/10/2020 166 1431 2525 51 0 1313 0 0
01/10/2020 154 1428 2521 51 0 1308 0 0
30/09/2020 131 1428 2521 51 0 1308 0 0
29/09/2020 121 1415 2484 51 0 1305 0 0
28/09/2020 109 1414 2484 51 0 1305 0 0
25/09/2020 120 1406 2429 51 0 1299 0 0
24/09/2020 124 1397 2414 51 0 1298 0 0
23/09/2020 115 1390 2409 51 0 1298 0 0
22/09/2020 98 1388 2407 49 0 1298 0 0
21/09/2020 117 1376 2369 49 0 1297 0 0
18/09/2020 117 1376 2369 49 0 1297 0 0
17/09/2020 119 1374 2364 49 0 1295 0 0
16/09/2020 136 1371 2239 49 0 1295 0 0
15/09/2020 154 1370 2289 49 0 1295 0 0
14/09/2020 168 1368 2245 49 0 1294 0 0
10/09/2020 220 1368 2178 49 0 1294 0 0
10/09/2020 187 1368 2178 49 0 1292 0 0
08/09/2020 148 1367 2158 49 0 1292 0 0
03/09/2020 114 1365 2146 49 0 1289 0 0
02/09/2020 113 1362 2114 49 0 1288 0 0
01/09/2020 113 1362 2114 49 0 1288 0 0
01/09/2020 98 1362 2112 49 0 1288 0 0
27/08/2020 142 1338 2030 49 0 1262 0 0
25/08/2020 147 1334 2031 49 0 1260 0 0
24/08/2020 158 1329 2010 49 0 1260 0 0
21/08/2020 124 1324 1989 49 0 1216 0 0
18/08/2020 103 1296 1963 44 0 1132 0 0
17/08/2020 125 1283 1928 44 0 1091 0 0
06/08/2020 91 1224 1767 42 0 1011 0 0
05/08/2020 84 1218 1756 42 0 977 0 0
31/07/2020 52 1179 1673 39 0 971 0 0
30/07/2020 50 1167 1654 39 0 958 0 0
23/07/2020 29 1088 1498 34 0 903 0 0
21/07/2020 14 1070 1455 34 0 896 0 0
17/07/2020 25 1040 1349 34 0 883 0 0
16/07/2020 17 1029 1349 34 0 883 0 0
15/07/2020 14 1015 1329 33 0 860 0 0
13/07/2020 55 989 1236 33 0 750 0 0
09/07/2020 36 960 1173 32 0 687 0 0
08/07/2020 93 952 1092 32 0 575 0 0
07/07/2020 85 948 1067 32 0 572 0 0
06/07/2020 95 938 1042 32 0 537 0 0
02/07/2020 94 883 936 32 0 514 0 0
30/06/2020 86 855 857 32 0 745 0 0
29/06/2020 130 819 813 31 0 456 0 0
26/06/2020 155 778 739 31 0 456 0 0
24/06/2020 186 730 642 30 0 433 0 0
22/06/2020 209 667 603 29 0 355 0 0
18/06/2020 219 619 503 26 0 321 0 0
17/06/2020 220 593 468 23 0 308 0 0
15/06/2020 212 528 428 22 0 273 0 0
11/06/2020 208 517 514 22 0 243 0 0
10/06/2020 207 501 397 22 0 243 0 0
09/06/2020 204 486 394 21 0 202 0 0
08/06/2020 283 430 355 19 0 172 0 0
05/06/2020 385 385 325 16 0 169 0 0
04/06/2020 278 370 320 16 0 156 0 0
03/06/2020 279 341 305 12 0 129 0 0
02/06/2020 279 321 297 12 0 125 0 0
01/06/2020 315 286 282 11 0 112 0 0
28/05/2020 307 213 257 11 0 107 0 0
27/05/2020 299 209 248 10 0 100 0 0
26/05/2020 285 197 243 10 0 100 0 0
25/05/2020 277 184 236 8 0 100 0 0
24/05/2020 273 182 234 8 0 100 0 0
22/05/2020 260 163 217 8 0 100 0 0
20/05/2020 217 150 176 8 0 56 0 0
18/05/2020 177 146 176 8 0 56 0 0
14/05/2020 144 106 154 7 0 31 0 0
12/05/2020 119 83 150 6 0 24 0 0
11/05/2020 120 83 109 5 0 24 0 0
07/05/2020 86 67 103 4 0 15 0 0
06/05/2020 79 58 100 3 0 15
05/05/2020 61 47 99 3 0 15
04/05/2020 746 4392 7487 112 0 3837 0 0
04/05/2020 62 39 96 2 0 10
30/04/2020 50 28 85 1 0 6
29/04/2020 44 21 80 0 0 5
27/04/2020 40 17 66 0 0 5
22/04/2020 26 10 56 0 0 4
19/04/2020 47 6 34 0 0 0
19/04/2020 47 6 34 0 0 0
17/04/2020 44 3 30 0 0 0
14/04/2020 46 1 21 0
13/04/2020 44 1 21 0
12/04/2020 45 1 18 0
18/03/2020 1090 2876 5870 73 0 2583 0 0
20/02/2020 741 2537 5041 61 0 2307 0 0
14/01/2020 278 2248 4267 57 0 1949 0 0
04/01/2020 371 2124 4032 56 0 1813 0 0
www.pacajus.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 08:40:31