RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 225 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.312,92 6.487,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 274.310,13 57.875,14 216.434,99
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 412.648,04 33.125,17 379.522,87
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 149.830,94 56.388,62 93.442,32
AGENTE DE ENDEMIAS 167.483,08 72.736,07 94.747,01
AGENTE DE SAUDE 507.372,00 156.414,21 350.957,79
AGRONOMO 6.000,00 1.210,25 4.789,75
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 268,94 2.743,06
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
ARQUITETO 27.000,00 7.097,50 19.902,50
ASSESSOR DE COMUN. E MOBILIZACAO SOCIAL 1.712,00 131,31 1.580,69
ASSESSOR DE PLANEJ. GESTAO DO SUS-DAS-01 5.200,00 917,73 4.282,27
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.554,00 262,62 3.291,38
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.443,00 561,24 6.881,76
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 3.924,00 307,62 3.616,38
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 68.900,00 12.157,28 56.742,72
AUTOCADISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 579.283,55 142.183,01 437.100,54
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.754,72 12.109,02 33.645,70
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.764,80 425,04 3.339,76
AUXILIAR DE TURMA 8.192,04 914,46 7.277,58
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 887,82 2.712,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.093,92 8.906,08
CIRURGIAO DENTISTA 38.400,00 12.234,94 26.165,06
CONSELHEIRO TUTELAR 24.288,00 8.271,42 16.016,58
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 305,60 2.894,40
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 305,60 2.894,40
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 305,60 2.894,40
COORD. ADMINIST DA PROCURADORIA-CAT-01 3.750,00 439,74 3.310,26
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-02 3.507,75 374,33 3.133,42
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE AUX. DE SERVICOS GERAIS-CAT-03 3.200,00 305,60 2.894,40
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 8.136,00 705,19 7.430,81
COORD. DE MANUTENCAO ELETRICA-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 534,24 3.565,76
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 268,94 2.743,06
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 12.048,00 1.075,76 10.972,24
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DAS UBS-CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.449,88 9.550,12
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 343,90 2.668,10
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR PEDAGOGICO 468.750,84 129.747,72 339.003,12
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 846,55 4.158,45
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIGITADOR 4.604,60 1.624,69 2.979,91
DIR. NUC EDUC PERM ACOES ESTRAT SAUDE-DA 2.335,62 187,43 2.148,19
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 1.005,45 3.999,55
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 1.693,10 8.316,90
DIRET. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.015,00 2.539,65 12.475,35
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 519,98 38,99 480,99
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DSP-00 14.879,79 3.190,10 11.689,69
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.506,38 25.693,62
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.800,00 16.673,13 62.126,87
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 10.737,00 34.260,00
DIRETOR DE GABINETE-DAS-04 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.093,92 8.906,08
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 4.573,33 1.126,47 3.446,86
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
EDUCADOR FISICO 7.500,00 606,69 6.893,31
ELETRICISTA 6.342,00 1.431,25 4.910,75
ENFERMEIRO (A) P.S.F 77.900,00 26.040,42 51.859,58
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 4.322,78 745,46 3.577,32
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.017,76 4.586,30 7.431,46
ENFERMEIRO(A) 47.405,76 14.101,91 33.303,85
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.492,50 6.507,50
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.090,43 11.909,57
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.492,50 6.507,50
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 16.958,00 1.252,35 15.705,65
FARMACEUTICO 12.000,00 2.397,74 9.602,26
FARMACEUTICO(A) 7.740,00 1.936,94 5.803,06
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 78.884,00 27.087,63 51.796,37
FISCAL MUNICIPAL 12.625,00 1.610,18 11.014,82
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.073,98 17.426,02
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 533,20 5.466,80
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 4.713,64 13.886,36
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 75.416,25 12.822,75 62.593,50
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 854,85 4.172,90
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.709,70 8.345,80
GARI I 23.591,04 7.936,13 15.654,91
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 334,62 3.889,38
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE POCOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TESOURARIA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE DOS ESPACOS ESPORTIVOS -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE MERCADOS PUBLICOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 379.303,16 149.389,42 229.913,74
GUARDA PATRIMONIAL 274.454,94 74.997,62 199.457,32
GUARDA VIDAS 6.300,00 1.912,69 4.387,31
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.019,20 212,52 1.806,68
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.956,42 8.543,58
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.322,86 9.677,14
MEDICO CLINICO GERAL 160.000,00 52.054,51 107.945,49
MEDICO DO PSF 28.000,00 7.183,57 20.816,43
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 46.666,67 13.831,19 32.835,48
MEDICO PERITO 22.000,00 4.792,60 17.207,40
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.867,50 16.132,50
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 7.175,86 20.024,14
MEDICO(A) PLANTONISTA 42.400,00 12.891,79 29.508,21
MEDICO- NEUROLOGISTA INFANTIL 0,00 0,00 0,00
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.433,75 8.066,25
MERENDEIRO (A) 158.842,30 25.188,70 133.653,60
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 14.421,00 3.015,94 11.405,06
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 36.792,84 8.001,76 28.791,08
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.122,65 3.877,35
MONITOR DE TRANSPORTE 62.076,12 7.234,78 54.841,34
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 4.409,42 292,21 4.117,21
MOTORISTA 103.874,04 20.300,63 83.573,41
NUTRICIONISTA 13.000,00 1.590,47 11.409,53
OPERADOR DE MAQUINAS 23.449,96 3.973,28 19.476,68
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.228,33 759,00 9.469,33
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 9.368,00 683,10 8.684,90
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 816,16 4.188,84
PEB I HORA AULA 922.058,63 112.134,25 809.924,38
PEB-II 41.362,33 9.061,15 32.301,18
PEDAGOGO 63.545,59 26.073,88 37.471,71
PEDREIRO 45.500,00 8.285,60 37.214,40
PODADOR 11.369,64 2.389,18 8.980,46
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.739,65 16.260,35
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 8.948,10 2.165,59 6.782,51
PROCURADOR DO MUNICIPIO 198.737,36 75.523,08 123.214,28
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 153.435,73 52.810,73 100.625,00
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 445,19 2.610,57
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 64.982,52 24.140,93 40.841,59
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.208.225,77 933.908,65 1.274.317,12
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.641,80 2.081,23 1.560,57
PSICOLOGO 39.166,59 3.799,84 35.366,75
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 43.641,16 10.720,72 32.920,44
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.224,94 4.775,06
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.120,67 4.879,33
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.224,94 4.775,06
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO MUNICIPAL 26.700,80 6.407,89 20.292,91
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A) ESCOLAR 188.052,13 59.716,35 128.335,78
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 132.000,00 33.876,71 98.123,29
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 846,55 4.158,45
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 596,44 3.653,96
TECNICO DE INFORMATICA 15.760,67 3.267,77 12.492,90
TECNICO EM ENFERMAGEM 124.107,93 32.148,22 91.959,71
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 7.166,00 1.686,60 5.479,40
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.670,05 2.448,72 9.221,33
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.098,04 685,28 2.412,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 866,40 5.133,60
TOPOGRAFO 3.000,00 433,20 2.566,80
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.269,31 7.730,69
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 9.831.649,59 2.777.011,10 7.054.638,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024