RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 224 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 8.800,00 2.300,19 6.499,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 278.933,56 57.719,20 221.214,36
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 430.181,82 38.147,83 392.033,99
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 142.200,80 54.041,76 88.159,04
AGENTE DE ENDEMIAS 159.188,40 68.840,99 90.347,41
AGENTE DE SAUDE 543.030,80 166.125,09 376.905,71
AGRONOMO 6.000,00 6.000,00 0,00
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
ARQUITETO 36.000,00 9.315,50 26.684,50
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 3.437,12 257,95 3.179,17
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 3.754,00 280,62 3.473,38
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.378,00 561,24 6.816,76
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.877,00 140,31 1.736,69
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DO SABER 87.684,78 0,00 87.684,78
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 71.500,00 12.130,35 59.369,65
AUTOCADISTA 5.083,33 1.634,73 3.448,60
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 594.684,03 147.363,45 447.320,58
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.517,12 12.959,64 32.557,48
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.825,60 425,04 3.400,56
AUXILIAR DE TURMA 4.862,04 672,00 4.190,04
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 868,74 2.731,26
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 33.600,00 7.437,19 26.162,81
CONSELHEIRO TUTELAR 30.056,40 7.868,09 22.188,31
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 5.722,80 1.794,97 3.927,83
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-02 3.507,75 355,25 3.152,50
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 5.137,13 1.399,64 3.737,49
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PRACAS- DAS-04 10.250,00 2.599,94 7.650,06
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 8.063,17 2.471,83 5.591,34
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 12.048,00 1.019,36 11.028,64
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 3.982,53 248,49 3.734,04
COORDENADOR DAS UBS-CAT-04 1.305,20 97,89 1.207,31
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.424,42 9.575,58
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 469.184,98 139.634,29 329.550,69
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 824,29 4.180,71
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIGITADOR 4.098,60 1.587,02 2.511,58
DIR. NUC EDUC PERM ACOES ESTRAT SAUDE-DA 5.005,00 803,44 4.201,56
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 5.005,00 760,78 4.244,22
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 1.648,58 8.361,42
DIRET. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 10.309,48 3.117,15 7.192,33
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.015,00 2.409,36 12.605,64
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 8.117,61 3.420,43 4.697,18
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DSP-00 14.400,00 3.741,19 10.658,81
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.372,82 25.827,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 85.000,00 19.035,96 65.964,04
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 10.660,62 34.336,38
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.081,19 8.918,81
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.484,44 5.515,56
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
EDUCADOR FISICO 7.500,00 606,69 6.893,31
ELETRICISTA 6.342,00 2.648,37 3.693,63
ENFERMEIRO (A) P.S.F 76.569,99 26.366,42 50.203,57
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 3.226,64 723,51 2.503,13
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 12.160,32 4.383,32 7.777,00
ENFERMEIRO(A) 46.740,48 13.067,02 33.673,46
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.064,97 11.935,03
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 17.023,00 1.252,35 15.770,65
FARMACEUTICO 12.000,00 2.320,14 9.679,86
FARMACEUTICO(A) 9.800,00 2.646,79 7.153,21
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 95.334,93 31.908,91 63.426,02
FISCAL MUNICIPAL 20.125,00 2.622,02 17.502,98
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.060,78 17.439,22
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 506,80 5.493,20
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 2.074,96 16.525,04
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 75.416,25 12.488,85 62.927,40
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 832,59 4.195,16
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.665,18 8.390,32
GARI I 26.565,00 8.964,17 17.600,83
GEOLOGO 4.500,00 787,90 3.712,10
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 334,62 3.889,38
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TESOURARIA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE MERCADOS PUBLICOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 382.846,37 150.924,60 231.921,77
GUARDA PATRIMONIAL 291.244,36 77.023,27 214.221,09
GUARDA VIDAS 6.375,60 1.923,28 4.452,32
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.004,00 212,52 1.791,48
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.943,69 8.556,31
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 160.000,00 50.290,00 109.710,00
MEDICO DO PSF 53.147,44 15.771,27 37.376,17
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.703,34 17.296,66
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 32.900,00 10.190,10 22.709,90
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 155.261,37 25.375,64 129.885,73
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 16.380,00 3.540,20 12.839,80
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 30.689,04 7.863,08 22.825,96
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.122,65 3.877,35
MONITOR DE TRANSPORTE 58.975,12 5.415,71 53.559,41
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.154,00 341,55 4.812,45
MOTORISTA 103.597,72 17.886,56 85.711,16
NUTRICIONISTA 18.000,00 1.614,55 16.385,45
OPERADOR DE MAQUINAS 17.033,33 1.670,04 15.363,29
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.886,00 796,95 10.089,05
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 12.411,00 891,82 11.519,18
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 803,44 4.201,56
PEB I HORA AULA 1.092.332,69 142.821,32 949.511,37
PEB-II 38.056,70 8.049,38 30.007,32
PEDAGOGO 63.545,59 27.044,31 36.501,28
PEDREIRO 48.650,00 5.282,87 43.367,13
PINTOR 2.424,00 195,39 2.228,61
PODADOR 13.142,04 2.514,52 10.627,52
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.726,92 16.273,08
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 11.395,00 2.825,76 8.569,24
PROCURADOR DO MUNICIPIO 216.422,39 80.109,36 136.313,03
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 155.762,44 55.207,64 100.554,80
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 427,81 2.627,95
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 65.476,68 23.395,01 42.081,67
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.120.974,44 923.179,45 1.197.794,99
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.641,80 2.062,05 1.579,75
PSICOLOGO 37.500,00 3.400,65 34.099,35
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 40.037,16 9.760,58 30.276,58
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 4.500,00 0,00 4.500,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 28.500,00 971,03 27.528,97
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.107,94 4.892,06
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 18.800,00 4.846,92 13.953,08
SECRETARIO MUNICIPAL 41.704,43 17.695,38 24.009,05
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) ESCOLAR 187.355,97 58.407,17 128.948,80
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 135.200,00 52.353,01 82.846,99
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 577,36 3.673,04
TECNICO DE INFORMATICA 15.294,00 4.438,81 10.855,19
TECNICO EM ENFERMAGEM 118.555,48 30.905,48 87.650,00
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 6.527,60 1.625,68 4.901,92
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.822,72 2.273,04 6.549,68
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.098,04 685,28 2.412,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 840,00 5.160,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.256,58 7.743,42
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 10.221.295,15 2.883.323,75 7.337.971,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024