RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 267 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 9.562,96 2.587,44 6.975,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 311.568,42 55.782,87 255.785,55
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 676.824,20 54.533,97 622.290,23
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 164.753,85 54.138,02 110.615,83
AGENTE DE ENDEMIAS 178.721,66 67.882,57 110.839,09
AGENTE DE SAUDE 590.556,44 171.485,07 419.071,37
AGRONOMO 12.000,00 2.197,12 9.802,88
ANALISTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 3.750,00 338,58 3.411,42
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PAT-CAT-01 4.503,00 395,05 4.107,95
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-01 4.503,00 395,06 4.107,94
ARQUITETO 36.000,00 9.368,36 26.631,64
ASISTENTE DE TURISMO- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 6.500,00 698,62 5.801,38
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-01 5.080,00 395,72 4.684,28
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSIST DE APOIO UNID EXECUTORAS-GAS-03 2.265,00 172,74 2.092,26
ASSIST. LOGISTICA E SUPRIMENTOS-GAS-03 1.879,54 193,72 1.685,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 2.265,00 172,74 2.092,26
ASSISTENTE AVALIACAO EDUCACIONAL-GAS-03 453,00 33,97 419,03
ASSISTENTE DA BUSCA ATIVA ESCOLAR-GAS-03 2.659,85 214,86 2.444,99
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 1.057,00 79,29 977,71
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 4.530,00 345,48 4.184,52
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 11.694,54 895,39 10.799,15
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 2.416,00 184,06 2.231,94
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 2.265,00 172,74 2.092,26
ASSISTENTE DE CULTURA- GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 2.758,54 204,68 2.553,86
ASSISTENTE DE FINANCEIRO- GAS-03 6.845,33 348,37 6.496,96
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 2.416,00 184,06 2.231,94
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS-GAS-03 1.812,00 138,76 1.673,24
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 2.416,00 184,06 2.231,94
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR- GAS-03 2.400,08 172,73 2.227,35
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 2.265,00 172,74 2.092,26
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 74.400,00 12.734,46 61.665,54
AUTOCADISTA 0,00 0,00 0,00
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 6.533,33 2.084,51 4.448,82
AUX.DE SERVICOS GERAIS 680.036,74 151.101,23 528.935,51
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.242,00 805,41 2.436,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.336,46 11.135,18 47.201,28
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.056,80 1.135,87 2.920,93
AUXILIAR DE TURMA 79.477,36 6.077,69 73.399,67
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 813,98 2.786,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.656,00 678,72 4.977,28
CHEFE DE GABINETE- S1 19.000,00 4.567,62 14.432,38
CIRURGIAO DENTISTA 38.400,00 6.745,07 31.654,93
CONSELHEIRO TUTELAR 24.315,00 7.048,10 17.266,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 1.251,25 93,84 1.157,41
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR DE DEPART PROT SOCIAL BASICA-CAT-02 3.507,75 309,51 3.198,24
COOR PROT SOC BAS SEG ALI E NUT-CAT-03 800,00 60,00 740,00
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD CELULA DE BENEF EVENTUAIS-CAT-05 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-CAT-4 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 753,00 56,48 696,52
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 800,00 60,00 740,00
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 800,00 60,00 740,00
COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL-CAT-0 15.000,20 1.190,90 13.809,30
COORD DEP DIR HUM POL TRANSVERSAIS-CAT- 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD DEPART BENEF. E TRANSF DE RENDA-CA 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 502,00 37,65 464,35
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.765,00 306,49 3.458,51
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.514,00 287,67 3.226,33
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 753,00 56,48 696,52
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 800,00 60,00 740,00
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 251,00 18,83 232,17
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-01 4.503,00 395,06 4.107,94
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 7.781,00 677,00 7.104,00
COORD. DE EVENTOS EDUCACIONAIS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. DE INFRAEST. EDUCACIOAL-CAT-01 7.500,00 677,16 6.822,84
COORD. DE PRACAS- DAS-04 5.125,00 457,46 4.667,54
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-01 4.503,00 338,58 4.164,42
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 380,58 3.719,42
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 753,00 56,47 696,53
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CAT-01 4.503,00 395,06 4.107,94
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 753,00 56,47 696,53
COORD. EM VIGILANCIA SANITARIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.263,00 268,85 2.994,15
COORd. NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL-CAT 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD. VIGILANCIA NUTRICIONAL-CAT-04 3.263,00 268,85 2.994,15
COORD.ADM DESENV MEIO AMBIENTE-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.APOIO AS UNIDADES EXCUTIVAS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 753,00 56,48 696,52
COORD.DE AUDITORIA ,CONT.,AVALIANCA E RE 4.503,00 395,06 4.107,94
COORD.DE DEPDE VIGILANCIA SOCIOASSISTENC 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DE EPIDEMIOLOGIA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.765,00 798,00 2.967,00
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORD.DEPART DE PROT SOCIAL ESPECAI-CAT 3.507,75 309,51 3.198,24
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.263,00 539,68 2.723,32
Coord.EMULTI, Educ. Perm Academia Saude- 3.750,00 338,58 3.411,42
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 10.692,60 1.127,09 9.565,51
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 753,00 56,48 696,52
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 4.260,75 365,99 3.894,76
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR DE CULTURA-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DE ENSINO -CAT-04 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 251,00 18,82 232,18
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 4.518,00 362,98 4.155,02
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 17.000,00 3.106,69 13.893,31
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-01 8.253,00 733,64 7.519,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR DE TURISMO-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.765,00 306,50 3.458,50
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.514,00 287,67 3.226,33
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 6.024,00 500,04 5.523,96
COORDENADOR PEDAGOGICO 510.250,09 142.996,70 367.253,39
COORDENADORA DO CAPS-CAT-04 3.012,00 250,02 2.761,98
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-DAS-02 6.256,25 764,54 5.491,71
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 6.256,25 596,04 5.660,21
DIGITADOR 6.654,34 1.823,07 4.831,27
DIR. DO PROJ. INST.INTERSETORIAIS-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 1.251,25 93,84 1.157,41
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 6.255,50 595,99 5.659,51
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 14.180,83 689,88 13.490,95
DIRET. ATENCAO ESP. E SECUNDARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRET. IMUN SAUDE DA CRIANÇA E ADOLESCEN 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR ADM E FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 8.764,44 934,62 7.829,82
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 1.251,25 93,84 1.157,41
DIRETOR DA CAF- CES-01 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 1.166,67 87,50 1.079,17
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA-DAS-01 5.200,00 601,12 4.598,88
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 6.256,25 596,04 5.660,21
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 5.125,00 457,46 4.667,54
DIRETOR DE CONTRATOS CONVENIOS- DAS 02 3.012,00 250,02 2.761,98
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 76.366,67 16.950,40 59.416,27
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 120.500,00 27.537,68 92.962,32
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 52.249,00 12.387,84 39.861,16
DIRETOR DE GESTAO EDUCACIONAL-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 6.255,50 595,99 5.659,51
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 15.000,00 3.467,62 11.532,38
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA-DAS-02 5.005,00 502,20 4.502,80
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 1.251,25 93,84 1.157,41
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-DAS-02 1.251,25 93,84 1.157,41
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 1.025,00 76,88 948,12
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 6.256,25 1.234,92 5.021,33
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 1.251,25 93,84 1.157,41
EDUCADOR FISICO 7.500,00 2.901,36 4.598,64
ELETRICISTA 6.342,00 2.545,91 3.796,09
ENFERMEIRO (A) P.S.F 70.300,00 19.125,91 51.174,09
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 1.420,34 453,45 966,89
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 22.127,88 4.036,93 18.090,95
ENFERMEIRO(A) 46.819,20 11.351,09 35.468,11
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 18.000,00 6.091,40 11.908,60
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.673,52 6.326,48
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 14.791,62 1.144,11 13.647,51
FARMACEUTICO 6.000,00 974,47 5.025,53
FARMACEUTICO(A) 10.900,00 2.064,09 8.835,91
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 99.065,58 34.098,44 64.967,14
FISCAL MUNICIPAL 20.125,00 2.917,49 17.207,51
FISIOTERAPEUTA 25.500,00 3.454,39 22.045,61
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 665,66 5.334,34
FONOAUDIOLOGO(A) 19.600,00 2.005,74 17.594,26
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 111.867,47 12.141,01 99.726,46
FORMADOR DE EDUCACAO ESPECIAL-AI-01 5.027,75 505,38 4.522,37
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 3.770,82 282,81 3.488,01
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 7.541,63 693,92 6.847,71
GARI I 26.854,57 9.767,29 17.087,28
GEOLOGO 4.500,00 630,00 3.870,00
GERENT TEC SERV PROT SOCIAL BAS DOM(SPSN 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE CELULA SEG ALIMENT E NUTRICIONAL 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.639,50 205,32 2.434,18
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 2.816,00 211,20 2.604,80
GERENTE ESPAC E EQUIP ESPORTIVOS GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.640,00 205,36 2.434,64
GUARDA MUNICIPAL 422.894,61 152.155,62 270.738,99
GUARDA PATRIMONIAL 249.326,10 70.545,04 178.781,06
GUARDA VIDAS 4.538,80 1.605,41 2.933,39
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.701,65 0,00 2.701,65
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.153,20 226,94 1.926,26
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 186.666,67 57.483,81 129.182,86
MEDICO DO PSF 71.091,07 17.461,87 53.629,20
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.729,77 17.270,23
MEDICO UROLOGISTA 26.833,33 7.896,20 18.937,13
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 41.400,00 15.237,23 26.162,77
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 142.606,18 24.462,41 118.143,77
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 16.083,00 6.268,05 9.814,95
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 75.925,38 11.476,77 64.448,61
MONITOR DE ESPORTE 40.000,00 4.718,85 35.281,15
MONITOR DE TRANSPORTE 79.386,03 8.182,04 71.203,99
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.463,00 364,71 5.098,29
MOTORISTA 61.126,58 13.577,95 47.548,63
MOTORISTA DE TRANS ESCOLAR LEI 1290/2025 60.335,00 5.367,79 54.967,21
NUTRICIONISTA 18.000,00 1.601,98 16.398,02
OPERADOR DE MAQUINAS 24.500,00 2.160,06 22.339,94
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 11.617,16 850,99 10.766,17
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.484,00 654,78 5.829,22
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 14.602,50 1.069,81 13.532,69
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 2.265,00 172,74 2.092,26
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.915,04 533,48 5.381,56
PEB I HORA AULA 1.112.099,21 109.496,20 1.002.603,01
PEB-II 32.515,50 5.048,67 27.466,83
PEDAGOGO 68.059,25 30.148,06 37.911,19
PEDREIRO 92.341,67 8.716,86 83.624,81
PINTOR 2.787,60 226,56 2.561,04
PODADOR 11.267,04 2.575,32 8.691,72
PORTEIRO ESCOLAR 41.646,26 3.097,61 38.548,65
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.753,34 16.246,66
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 2.032,50 182,92 1.849,58
PROCURADOR ADJUNTO-PI 16.970,50 4.240,75 12.729,75
PROCURADOR DO MUNICIPIO 248.884,87 88.833,74 160.051,13
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 163.155,79 60.714,02 102.441,77
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.239,11 453,48 2.785,63
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 182.999,68 46.356,04 136.643,64
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.172.207,68 952.394,55 1.219.813,13
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 4.008,76 579,04 3.429,72
PSICOLOGO 50.936,92 5.903,19 45.033,73
PSICOPEDAGOGO 2.911,35 1.479,72 1.431,63
RECEPCIONISTA 38.644,62 11.001,51 27.643,11
REGENTE AUX. DE BANDAS ESCOLARES 3.000,00 0,00 3.000,00
REGENTE DE BANDA ESCOLARES 24.000,00 233,76 23.766,24
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 8.750,00 1.693,75 7.056,25
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 500,00 37,50 462,50
SEC. EXECUTIVO DE DEENV ECONOMICO-CES-02 1.500,00 112,50 1.387,50
SECRET EXEC. DOS CONSELHOS DIRETOS-GAS-0 2.112,00 165,76 1.946,24
SECRET EXECUTIVO DESENV ECONOMICO-CES-02 6.000,00 974,47 5.025,53
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 8.750,00 1.693,75 7.056,25
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 9.333,33 1.848,15 7.485,18
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 478,00 35,85 442,15
SECRETARIO MUNICIPAL 52.976,06 20.019,08 32.956,98
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 8.750,00 1.693,75 7.056,25
SECRETARIO(A) ESCOLAR 196.470,65 57.107,05 139.363,60
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 138.000,00 45.396,77 92.603,23
SOLDADOR ELETRICO 2.424,00 1.356,35 1.067,65
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 478,00 35,85 442,15
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 142,67 10,70 131,97
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 6.256,25 596,04 5.660,21
SUPERV DE CELULA DE ADMINISTRATIV-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE CELULA FINANCEIRA GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV DE UNID SOCIOASSISTEBCIAL-GAS-02 1.912,00 147,76 1.764,24
SUPERV TEC PROD E ANALISE SISTEMA-GAS-01 2.112,00 165,76 1.946,24
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 478,00 35,85 442,15
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 611,80 52,66 559,14
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DE INFORMATICA 16.094,00 5.525,35 10.568,65
TECNICO EM ENFERMAGEM 127.343,04 29.477,25 97.865,79
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 7.182,60 1.905,24 5.277,36
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.995,40 1.857,44 5.137,96
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.683,04 1.248,28 434,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.000,00 3.578,02 5.421,98
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.283,00 7.717,00
VISITADOR 10.916,07 812,20 10.103,87
TOTAL GERAL 11.445.678,22 2.966.320,53 8.479.357,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social)Selo UNICEF 2021-2024