RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 223 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR (A) 11.733,33 3.106,86 8.626,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 276.537,87 56.999,73 219.538,14
AGENTE DE APOIO A INCLUSAO 419.895,15 33.404,22 386.490,93
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 152.262,15 56.461,96 95.800,19
AGENTE DE ENDEMIAS 165.651,87 72.369,09 93.282,78
AGENTE DE SAUDE 509.622,68 156.976,42 352.646,26
AGRONOMO 6.000,00 1.197,53 4.802,47
ANALISTA DE GEST. CONT. BENS PATRIM-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
ANALISTA DE GESTAO E CONT. DA CAF-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
ARQUITETO 30.000,00 7.884,31 22.115,69
ASSESSOR DE COMUN. E MOBILIZACAO SOCIAL 1.712,00 131,31 1.580,69
ASSESSOR DE PLANEJ.GESTAO DO SUAS-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
ASSESSOR DO DESENV. ECONOMICO-GAS-04 2.795,00 202,78 2.592,22
ASSESSOR JURIDICO-ASSISTENCIA SOCIAL 4.300,00 350,90 3.949,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA CAF-GAS-03 3.689,00 280,62 3.408,38
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-GAS-03 3.624,00 280,62 3.343,38
ASSISTENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO-GAS-03 7.443,00 561,24 6.881,76
ASSISTENTE DE COMPRAS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE COMUNICACAO-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE DE EVENTOS-GAS-03 5.436,00 420,93 5.015,07
ASSISTENTE DE PATRIMONIO- GAS-03 1.942,00 140,31 1.801,69
ASSISTENTE DE PROJETOS BASICOA-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE DE RH- GAS-03 5.548,67 420,93 5.127,74
ASSISTENTE DO ARQUIVO CENTRAL-GAS-03 3.924,00 307,62 3.616,38
ASSISTENTE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO-GAS 1.812,00 140,31 1.671,69
ASSISTENTE SOCIAL 69.200,00 11.921,71 57.278,29
AUTOCADISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
AUX. DE VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 5.600,00 2.058,76 3.541,24
AUX.DE SERVICOS GERAIS 578.909,05 141.892,19 437.016,86
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.036,00 771,43 2.264,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.612,16 11.421,27 34.190,89
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.704,00 425,04 3.278,96
AUXILIAR DE TURMA 8.192,04 914,46 7.277,58
BIBLIOTECARIO 2.000,00 280,00 1.720,00
BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3.600,00 868,74 2.731,26
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.848,00 678,72 4.169,28
CHEFE DE GABINETE- S1 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 40.000,00 12.653,59 27.346,41
CONSELHEIRO TUTELAR 28.234,80 8.668,09 19.566,71
COOR. DE AUDITORIA CONTROLE E AVAL-CAT- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE APOIO A GESTAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS -CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD DE PROT SOCIAL ESPECIAL-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD EMULTI,ACADEMIA DA SAUDE E PSE-CAT 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD ESPORT.PART,LAZER, AVENT.E EVENT-C 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD PROJ INST E INTERSETORIAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD REGUL FUNC ESCOLAR- CAT04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD TRANS RENDA E VIG.SOCIOASSISTENCIA 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. ADMINIST DA PROCURADORIA-CAT-01 3.750,00 420,66 3.329,34
COORD. ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL-CAT-02 3.507,75 355,25 3.152,50
COORD. ADMINTRATIVO DA CAF-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. ARTIC.POLIT. EDUCACIONAIS-CART-04 3.815,20 438,26 3.376,94
COORD. CONTABILIDADE E ORCAMENTO-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE AUX. DE SERVICOS GERAIS-CAT-03 3.200,00 289,70 2.910,30
COORD. DE COMUNICACAO-CAT-04 5.124,00 422,15 4.701,85
COORD. DE MANUTENCAO ELETRICA-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS BASICOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE PROJETOS ESPORTIVOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DE SAUDE BUCAL E SELO UNICEF- 4.100,00 515,16 3.584,84
COORD. DE TRANSPORTES (SEAFI/SAS)-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO CENTRO DE REABILITACAO-CCR 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DO PACS E BOLSA FAMILIA- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. DOS PROGRAMAS FEDERAIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD. MANUTENCAO PREDIAL-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS- 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE ESPORTE DE BASE E REND. CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DE FORMALIZACAO E DEMANDAS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.DO SERV. ATENCAO DOMICILIAR(SAD) 3.012,00 254,84 2.757,16
COORD.ILUMINACAO PUB MAN ELET E P-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-CAT-04 12.048,00 1.019,36 11.028,64
COORDENADOR DA VIGILANCIA A SAUDE-CAT-04 4.016,00 492,48 3.523,52
COORDENADOR DE COMBUSTIVEIS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE COMPRAS- CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE EVENTOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE FISCALIZACAO -CAT-04 2.208,80 176,02 2.032,78
COORDENADOR DE GABINETE-CAT-04 4.016,00 492,48 3.523,52
COORDENADOR DE LICITACAO-CES-02 12.000,00 2.424,42 9.575,58
COORDENADOR DE MAQUINAS DO PAC-CAT -04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITAL-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DO ARQUIVO CENTRAL-CAT 04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR DOS CEMITERIOS-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR FINANCEIRO-CAT-04 3.012,00 254,84 2.757,16
COORDENADOR PEDAGOGICO 464.790,09 131.959,60 332.830,49
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL-CAT-04 5.005,00 824,29 4.180,71
CORREGEDOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIGITADOR 4.098,60 1.587,03 2.511,57
DIR. SAUDE MULHER, HOMEM E IDOSO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIR.DE DES.URBANO ADM. FINANCEIRO DAS-02 6.923,58 1.361,45 5.562,13
DIR.DO DEPARTAMENTO E FINANCEIRA-DAS-02 10.010,00 1.648,58 8.361,42
DIRET. DE IMUNIZACAO E SAUDE DA CRIANCA- 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO-DAS-02 15.015,00 2.472,87 12.542,13
DIRETOR AT. PRIM.SERV.ESPECIAZADO-DAS-01 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR CLINICO DO HOSP. (MEDICO)-DSP-00 14.400,00 3.636,92 10.763,08
DIRETOR DE ASSIST. FARMACEUTICA (CAF)CES 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE BENS PATRIMONIAS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE COMUNICACAO-DAS-04 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL I -DIR-03 31.200,00 5.372,82 25.827,18
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II -DIR-02 78.000,00 16.206,44 61.793,56
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL III -DIR-01 44.997,00 10.660,62 34.336,38
DIRETOR DE GABINETE-DAS-04 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DE INFRAESTRUTRA-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DE LICITACAO-DSP-01 12.000,00 3.081,19 8.918,81
DIRETOR DE TRANSPORTE-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO-DAS 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR FINANCEIRO-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
DIRETOR GERAL HOSPITAL-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETORA DO NUC. ATENCAO ESPECIAL-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
EDUCADOR FISICO 7.500,00 758,35 6.741,65
ELETRICISTA 6.342,00 1.412,17 4.929,83
ENFERMEIRO (A) P.S.F 74.100,00 25.303,17 48.796,83
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 4.789,36 725,87 4.063,49
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA LEI 245/99 11.827,68 4.054,92 7.772,76
ENFERMEIRO(A) 47.073,12 13.908,61 33.164,51
ENGENHEIRO AMBIENTAL 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENGENHEIRO CIVIL 21.000,00 6.889,97 14.110,03
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.000,00 2.479,77 6.520,23
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 16.958,00 1.252,35 15.705,65
FARMACEUTICO 12.000,00 2.320,14 9.679,86
FARMACEUTICO(A) 7.440,00 1.853,78 5.586,22
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 80.879,00 27.460,43 53.418,57
FISCAL MUNICIPAL 12.625,00 1.572,02 11.052,98
FISIOTERAPEUTA 20.500,00 3.060,78 17.439,22
FISIOTERAPEUTA-SAD 6.000,00 506,80 5.493,20
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 4.654,96 13.945,04
FORMADOR DA EDUCACAO BASICA -AT-01 75.416,25 12.488,85 62.927,40
FORMADOR DE EDUCACAO INCLUSIVA-AT-01 5.027,75 832,59 4.195,16
FORMADOR DE EDUCACAO INTEGRAL-AT-01 10.055,50 1.665,18 8.390,32
GARI I 26.565,00 8.315,22 18.249,78
GERENTE COMISSAO PERM. DA DEFESA CIVIL-G 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE AGRIC. PECUARIA E PESC-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE CONTROLE DE PODAS-GAS 01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE GABINETE-GAS-01 4.224,00 334,62 3.889,38
GERENTE DE GINASIO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PATRIMONIO- GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE PENAS REST. DE DIREITO-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE POCOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE TESOURARIA-GAS-01 2.816,00 231,32 2.584,68
GERENTE DE TRANSPORTES -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE DE UNID.SOCIOASSISTENCIAL-GAS-01 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE DOS ESPACOS ESPORTIVOS -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE MERCADOS PUBLICOS-GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GERENTE RODOVIARIA E FEIRA -GAS-01 2.112,00 167,31 1.944,69
GUARDA MUNICIPAL 376.049,74 150.752,48 225.297,26
GUARDA PATRIMONIAL 280.333,06 74.559,10 205.773,96
GUARDA VIDAS 6.300,00 1.912,69 4.387,31
INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS 2.530,00 0,00 2.530,00
JARDINEIRO I 7.200,00 2.057,98 5.142,02
MAQUEIRO 2.626,40 212,52 2.413,88
MEDICO -PSIQUIATRA (ESPECIALISTA EM CAPS 11.500,00 2.943,69 8.556,31
MEDICO CIRURGIAO 14.000,00 4.310,13 9.689,87
MEDICO CLINICO GERAL 160.000,00 50.290,00 109.710,00
MEDICO DO PSF 28.000,00 6.301,21 21.698,79
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA 42.000,00 12.522,40 29.477,60
MEDICO PERITO 22.000,00 4.755,48 17.244,52
MEDICO UROLOGISTA 23.000,00 6.842,04 16.157,96
MEDICO VETERINARIO 27.200,00 13.034,40 14.165,60
MEDICO(A) PLANTONISTA 42.200,00 12.919,91 29.280,09
MEDICO- NEUROLOGISTA INFANTIL 0,00 0,00 0,00
MEDICO- REUMATLOGISTA 11.500,00 3.421,02 8.078,98
MERENDEIRO (A) 153.774,36 25.161,48 128.612,88
MONITOR DE DISC ELET ARTIST CULTURAIS ES 15.180,00 3.372,20 11.807,80
MONITOR DE DISC ELET PEDAG E PROTAGONISM 36.012,04 7.911,19 28.100,85
MONITOR DE ESPORTE 5.000,00 1.122,65 3.877,35
MONITOR DE TRANSPORTE 63.341,12 7.316,51 56.024,61
MOTOQUEIRO ENTREVISTADOR 5.154,00 341,55 4.812,45
MOTORISTA 105.549,10 20.279,72 85.269,38
NUTRICIONISTA 10.500,00 1.007,86 9.492,14
OPERADOR DE MAQUINAS 21.560,00 3.813,48 17.746,52
ORIENTADOR SOCIAL /EDUCADOR SOCIAL -CRAS 10.886,00 796,95 10.089,05
ORIENTADOR SOCIAL/ABORDAGEM CREAS-CENTRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ORIENTADOR SOCIAL/CUIDADOR 9.013,80 656,53 8.357,27
OUVIDOR DO SUS-GAS-03 1.812,00 140,31 1.671,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DAS-02 5.005,00 803,44 4.201,56
PEB I HORA AULA 968.450,86 118.745,64 849.705,22
PEB-II 41.502,40 11.370,50 30.131,90
PEDAGOGO 63.545,59 27.044,31 36.501,28
PEDREIRO 49.000,00 8.422,52 40.577,48
PODADOR 10.862,04 2.343,52 8.518,52
PREFEITO MUNICIPAL 22.000,00 5.726,92 16.273,08
PROCURADOR ADJUNTO-DAS-02 11.556,00 2.870,03 8.685,97
PROCURADOR DO MUNICIPIO 224.786,90 82.641,37 142.145,53
PROF. EDUC. BASICA II-PEB II EDUC.FISICA 153.435,73 52.691,36 100.744,37
PROF. EDUC.BASICA I PEB I INFANTIL FUND 3.055,76 427,81 2.627,95
PROF.EDUC. BASICA I- PEB I INFANTIL FUND 68.373,03 22.814,18 45.558,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II -PEB-II 2.188.844,89 933.925,11 1.254.919,78
PROFESSOR(A) EDUC. FISICA N 1 ( 100HS) 3.641,80 2.062,05 1.579,75
PSICOLOGO 33.750,00 3.135,74 30.614,26
PSICOPEDAGOGO 2.746,56 1.453,96 1.292,60
RECEPCIONISTA 42.988,36 10.558,39 32.429,97
SEC. ADJ. DA INFRA. E DES. URBANO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. EXCUTIVO DE MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SEC. EXEC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE-CES-02 6.000,00 1.107,94 4.892,06
SEC. EXECUTIVO DE DEENVOLVIMENTO-CES-02 6.000,00 1.212,21 4.787,79
SECRET. ADJ. ADMINT. E FINANCAS-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. ADJUNTO DE CULT. E TURISMO-CES-0 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET. EXEC. CASA DOS CONSELHOS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE-CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO MUNICIPAL 29.865,43 9.591,72 20.273,71
SECRETARIO(A) ADJUNTA-SDEAM- CES-01 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) ESCOLAR 187.355,97 58.407,17 128.948,80
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 132.000,00 37.285,21 94.714,79
SOLDADOR ELETRICO 4.848,00 1.551,74 3.296,26
SUP .SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUP. DE UNID.SOCIOASSITENCIAL-GAS-04 1.712,00 131,31 1.580,69
SUPERINTENDENTE DA AGEFIS-DAS-02 5.005,00 824,29 4.180,71
SUPERV. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS-GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
SUPERVISOR DO CRIANCA FELIZ GAS-02 1.912,00 149,31 1.762,69
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 577,36 3.673,04
TECNICO DE INFORMATICA 17.294,00 4.223,59 13.070,41
TECNICO EM ENFERMAGEM 122.831,19 30.943,73 91.887,46
TECNICO EM MOBILIZACAO ORTOPEDICA 7.626,13 1.625,68 6.000,45
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.486,40 2.570,57 8.915,83
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.098,04 685,28 2.412,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.000,00 840,00 5.160,00
TOPOGRAFO 3.000,00 420,00 2.580,00
VETERINARIO 0,00 0,00 0,00
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 8.256,58 7.743,42
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 9.915.161,55 2.802.957,24 7.112.204,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024