| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 1,64% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 50 | 81,97% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 10 | 16,39% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 61 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| MASCULINO | 23 |
| FEMININO | 27 |
Totalizaram 78 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 23 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 27 |
Totalizaram 78 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última solicitação: 14/05/2026 16:24