Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 2,83% |
DENÚNCIAS | 304 | 26,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,33% |
DÚVIDAS | 159 | 14,07% |
ELOGIOS | 2 | 0,18% |
FALE CONOSCO | 113 | 10,00% |
RECLAMAÇÕES | 211 | 18,67% |
SERVIÇOS | 154 | 13,63% |
SUGESTÕES | 28 | 2,48% |
URGÊNCIAS | 112 | 9,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 95 | 8,41% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,48% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 7,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,27% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 6,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,35% |
NÃO INFORMADO | 51 | 4,51% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,42% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 167 | 14,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 17 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 5,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 159 | 14,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 43 | 3,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 159 | 14,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 15 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 8,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 8,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 4,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,18% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 17/10/2025 19:31