| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 2,32% |
| DENÚNCIAS | 316 | 22,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 159 | 11,55% |
| ELOGIOS | 2 | 0,15% |
| FALE CONOSCO | 339 | 24,62% |
| RECLAMAÇÕES | 213 | 15,47% |
| SERVIÇOS | 159 | 11,55% |
| SUGESTÕES | 28 | 2,03% |
| URGÊNCIAS | 114 | 8,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 100 | 7,26% |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,03% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 5,88% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,22% |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 5,30% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,70% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 168 | 12,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 17 | 1,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 4,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 162 | 11,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45 | 3,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 164 | 11,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 16 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 0,66% |
| ABRIL/2025 | 2 | 0,66% |
| MAIO/2025 | 43 | 14,10% |
| JUNHO/2025 | 46 | 15,08% |
| JULHO/2025 | 66 | 21,64% |
| AGOSTO/2025 | 49 | 16,07% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 10,82% |
| OUTUBRO/2025 | 63 | 20,66% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 7,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 7,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 3,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,15% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 06/11/2025 14:40