Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,50% |
DENÚNCIAS | 214 | 24,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,58% |
DÚVIDAS | 156 | 17,61% |
ELOGIOS | 2 | 0,23% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,51% |
RECLAMAÇÕES | 178 | 20,09% |
SERVIÇOS | 124 | 14,00% |
SUGESTÕES | 22 | 2,48% |
URGÊNCIAS | 105 | 11,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 25 | 2,82% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 26 | 2,93% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 77 | 8,69% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,34% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 63 | 7,11% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,16% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,26% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,81% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 162 | 18,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 70 | 7,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 129 | 14,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 42 | 4,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 130 | 14,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 89 | 10,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 5,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,23% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 04/07/2025 16:41