| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 414 | 26,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,01% |
| DÚVIDAS | 162 | 10,19% |
| ELOGIOS | 4 | 0,25% |
| FALE CONOSCO | 340 | 21,38% |
| RECLAMAÇÕES | 273 | 17,17% |
| SERVIÇOS | 190 | 11,95% |
| SUGESTÕES | 31 | 1,95% |
| URGÊNCIAS | 124 | 7,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 147 | 9,25% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 40 | 2,52% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,66% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,19% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,13% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,06% |
| Gabinete do Prefeito | 92 | 5,79% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,21% |
| Ouvidoria Geral do Município | 22 | 1,38% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 1,13% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 178 | 11,19% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 16 | 1,01% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,38% |
| Secretaria Municipal de Educação | 68 | 4,28% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 209 | 13,14% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 2,83% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 200 | 12,58% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,13% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 6,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 1,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 118 | 7,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 3,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 17/06/2026 13:50