| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 2,30% |
| DENÚNCIAS | 323 | 23,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 160 | 11,50% |
| ELOGIOS | 2 | 0,14% |
| FALE CONOSCO | 339 | 24,37% |
| RECLAMAÇÕES | 218 | 15,67% |
| SERVIÇOS | 160 | 11,50% |
| SUGESTÕES | 28 | 2,01% |
| URGÊNCIAS | 114 | 8,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 100 | 7,19% |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,01% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 5,82% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,22% |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 76 | 5,46% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,29% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,67% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,15% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 170 | 12,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 18 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 59 | 4,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 163 | 11,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45 | 3,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 168 | 12,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 17 | 1,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 0,63% |
| ABRIL/2025 | 2 | 0,63% |
| MAIO/2025 | 43 | 13,48% |
| JUNHO/2025 | 46 | 14,42% |
| JULHO/2025 | 66 | 20,69% |
| AGOSTO/2025 | 49 | 15,36% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 10,34% |
| OUTUBRO/2025 | 63 | 19,75% |
| NOVEMBRO/2025 | 13 | 4,08% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 7,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 7,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 3,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 991871095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 11/12/2025 13:58