| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 2,28% |
| DENÚNCIAS | 379 | 25,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,07% |
| DÚVIDAS | 160 | 10,71% |
| ELOGIOS | 2 | 0,13% |
| FALE CONOSCO | 340 | 22,76% |
| RECLAMAÇÕES | 241 | 16,13% |
| SERVIÇOS | 172 | 11,51% |
| SUGESTÕES | 30 | 2,01% |
| URGÊNCIAS | 120 | 8,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 122 | 8,17% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 34 | 2,28% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 6,02% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,20% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,07% |
| Gabinete do Prefeito | 83 | 5,56% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,27% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,41% |
| Ouvidoria Geral do Município | 20 | 1,34% |
| Procuradoria Geral do Município | 17 | 1,14% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 174 | 11,65% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 13 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,20% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,47% |
| Secretaria Municipal de Educação | 62 | 4,15% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 185 | 12,38% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 3,01% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 189 | 12,65% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,20% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 6,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,07% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 109 | 7,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 3,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 14/04/2026 19:09