| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 383 | 25,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,07% |
| DÚVIDAS | 160 | 10,65% |
| ELOGIOS | 2 | 0,13% |
| FALE CONOSCO | 340 | 22,64% |
| RECLAMAÇÕES | 244 | 16,25% |
| SERVIÇOS | 172 | 11,45% |
| SUGESTÕES | 30 | 2,00% |
| URGÊNCIAS | 121 | 8,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 127 | 8,46% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 34 | 2,26% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,99% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,20% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,07% |
| Gabinete do Prefeito | 84 | 5,59% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,27% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,40% |
| Ouvidoria Geral do Município | 20 | 1,33% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 1,20% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 175 | 11,65% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 14 | 0,93% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,20% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,46% |
| Secretaria Municipal de Educação | 63 | 4,19% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,07% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 183 | 12,18% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 3,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 189 | 12,58% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,20% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 6,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 7,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 3,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 26/04/2026 00:20