| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 2,24% |
| DENÚNCIAS | 423 | 26,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 162 | 10,06% |
| ELOGIOS | 4 | 0,25% |
| FALE CONOSCO | 340 | 21,12% |
| RECLAMAÇÕES | 280 | 17,39% |
| SERVIÇOS | 192 | 11,93% |
| SUGESTÕES | 32 | 1,99% |
| URGÊNCIAS | 125 | 7,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 154 | 9,57% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 40 | 2,48% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,59% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,19% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,12% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,06% |
| Gabinete do Prefeito | 97 | 6,02% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,17% |
| Ouvidoria Geral do Município | 22 | 1,37% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 1,12% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 179 | 11,12% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 18 | 1,12% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Educação | 70 | 4,35% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 209 | 12,98% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 2,80% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 202 | 12,55% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,12% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 6,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 1,93% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 7,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 3,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,87% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/06/2026 12:51