Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,17% |
DENÚNCIAS | 262 | 26,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,43% |
DÚVIDAS | 159 | 16,27% |
ELOGIOS | 2 | 0,20% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,09% |
RECLAMAÇÕES | 188 | 19,24% |
SERVIÇOS | 148 | 15,15% |
SUGESTÕES | 25 | 2,56% |
URGÊNCIAS | 108 | 11,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 68 | 6,96% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 28 | 2,87% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 7,98% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,31% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 66 | 6,76% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 28 | 2,87% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,64% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 166 | 16,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 15 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 74 | 7,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 145 | 14,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 43 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 141 | 14,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 94 | 9,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 3,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
ELIZÂNGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 27/08/2025 11:22