| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 33 | 2,27% |
| DENÚNCIAS | 358 | 24,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,10% |
| DÚVIDAS | 160 | 11,00% |
| ELOGIOS | 2 | 0,14% |
| FALE CONOSCO | 339 | 23,31% |
| RECLAMAÇÕES | 230 | 15,82% |
| SERVIÇOS | 166 | 11,42% |
| SUGESTÕES | 30 | 2,06% |
| URGÊNCIAS | 120 | 8,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 114 | 7,84% |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 31 | 2,13% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 6,19% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,21% |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 81 | 5,57% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,28% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,51% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,17% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 174 | 11,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E INTERSETORIAIS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 21 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61 | 4,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 175 | 12,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 45 | 3,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 178 | 12,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 17 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5 | 0,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 7,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 2,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 105 | 7,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 3,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 06/03/2026 12:00