Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,66% |
DENÚNCIAS | 191 | 22,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,53% |
DÚVIDAS | 153 | 18,04% |
ELOGIOS | 2 | 0,24% |
FALE CONOSCO | 40 | 4,72% |
RECLAMAÇÕES | 168 | 19,81% |
SERVIÇOS | 123 | 14,50% |
SUGESTÕES | 22 | 2,59% |
URGÊNCIAS | 105 | 12,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PACAJUS | 11 | 1,30% |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 26 | 3,07% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 75 | 8,84% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2019 | 3 | 0,35% |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 7,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS | 4 | 0,47% |
NÃO INFORMADO | 28 | 3,30% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 1,89% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 162 | 19,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | 4 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 3 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | 13 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 69 | 8,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 122 | 14,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 40 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 122 | 14,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 10,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 1,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 84 | 9,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 5,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,24% |
ELISANGELA KELMA RODRIGUES SILVA
85 999851516
Email: ouvidoria@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 600
Segunda a Sexta das 7h30 ás 17h
Última manifestação: 16/06/2025 21:06