| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 36 | 2,22% |
| DENÚNCIAS | 426 | 26,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 163 | 10,07% |
| ELOGIOS | 4 | 0,25% |
| FALE CONOSCO | 340 | 21,00% |
| RECLAMAÇÕES | 284 | 17,54% |
| SERVIÇOS | 192 | 11,86% |
| SUGESTÕES | 33 | 2,04% |
| URGÊNCIAS | 125 | 7,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização de Pacajus | 158 | 9,76% |
| Autarquia de Trânsito e Transportes | 41 | 2,53% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 90 | 5,56% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 2019 | 3 | 0,19% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 0,12% |
| Diretoria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo | 1 | 0,06% |
| Gabinete do Prefeito | 98 | 6,05% |
| Instituto de Previdência do Município de Pacajus | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 51 | 3,15% |
| Ouvidoria Geral do Município | 22 | 1,36% |
| Procuradoria Geral do Município | 18 | 1,11% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Turismo | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 179 | 11,06% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Pesca | 4 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 18 | 1,11% |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Intersetoriais | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura Cultura | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Desenvolvimento | 3 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 22 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Educação | 70 | 4,32% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 209 | 12,91% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social Social | 45 | 2,78% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 205 | 12,66% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 2 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública Pública | 18 | 1,11% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 5 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 6,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 1,98% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 120 | 7,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 3,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
Keylla Maria Bandeira da Silva
85 99187-1095
Whatsapp: (85) 9 9187-1095
Email: ouvidorgeral@pacajus.ce.gov.br
Rua Guarany, 549 - Altos
Segunda-feira a Sexta-feira - 08:00 às 17:00
Última manifestação: 08/07/2026 14:52