| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
| Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
| Responsável pela Ratificação | JOSE COSME DE CARVALHO FILHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| TAURUS ARMAS S/A | 92.781.335/0001-02 | VENCEDOR | 190.141,60 |