| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LEA MECIA MOURA LOURENÇO |
| Responsável pela Informação | THAIS SILVA CARVALHO ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSÉ ISAAC PEDROZA ARAÚJO |
| Responsável pela Ratificação | WYARA MACHADO PINTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 32.735.400 EVANDRO SOUZA MENDES | 32.735.400/0001-31 | VENCEDOR | 48.288,00 |